Konjunktur Frankreich aktuell
Hier finden Unternehmen aus der DACH-Region Auskunft über die Lage, die Entwicklung sowie Schwankungen der französischen Volkswirtschaft. Diese Daten werden regelmäßig aktualisiert.
Signifikante Konjunkturdaten für Frankreich *
National | Zeitpunkt | Wert | Entwicklung zur Vorperiode | Vorperiode |
---|---|---|---|---|
Wirtschaftswachstum – BIP (Volumen) | Q4 2022 | +0,1 % | ▲ | Q3 2022: +0,2% Q2 2022: +0,5 % Q1 2022: -0,2 % Q4 2021: +0,6 % Entwicklung s. bitte hier |
Konsum der Haushalte | 12.2022 | 45,4 Mrd. € | ▼ | 11.2022: 45,9 Mrd. € 10.2022: 45,5 Mrd. € 08.2022: 46,3 Mrd. € |
Vertrauen der Haushalte | 01.2023 | 80 | ▼ | 12.2022: 82 11.2022: 83 10.2022: 82 |
Beschäftigung im privaten Unternehmenssektor | Q3 2022 | 20.835 Tsd.* | ▲ | Q2 2022: 20.717 Tsd. Q1 2022: 20.597 Tsd. Q4 2021: 20.060 Tsd. |
Arbeitslosenquote | Q3 2022 | 7,3 % | ▼ | Q2 2022: 7,4 % Q1 2022: 7,3 % Q4 2021: 7,4 % |
Inflation ** | 01.2023 | +6 % | ▲ | Entwicklung s. bitte hier. |
Industrieproduktion | 11.2022 | +2,4 % | ▲ | 10.2022: -2,1 % 09.2022: -0,4 % 08.2022: +2,7 % 07.2022: -1,6 % |
Produktionskapazität | Q1 2023 | 80,5 % | ▼ | Q4 2022: 80,7 % Q3 2022: 81,7 % Q2 2022: 82,3 % Q1 2022: 82,5 % |
Lohnkosten (Industrie, Bau, Dienstleistungen) | Q3 2022 | +3,6 % | ▲ | Q2 2022: +2,2 % Q1 2022: +2,8 % Q4 2021: +0 % Q3 2021: +0,9 % |
Das könnte Sie auch interessieren
Vertrieb in Frankreich aufbauen, unterstützen, optimieren
Marktanalyse Frankreich und Wettbewerberbeobachtung
Wirtschaftswachstum Frankreich
Wachstumsprognose Frankreich 2022 Zwischen +2,6 und +2,7 Prozent in 2022…
Inflation Frankreich
Inflation Frankreich DACH – Jährliche Veränderungsraten Die Seite Inflation Frankreich…
Corona Frankreich aktuell
Corona Frankreich aktuell – Karte Reproduktionszahl und Inzidenz (aktualisiert) –…
BIP Frankreich
BIP Frankreich BIP Frankreich pro Kopf in Euro Ausschnitt Ranking…
E-Commerce Frankreich Jahresbilanz
Online-Handel Frankreich – aktuelle Zahlen Jahresbilanz 2021 Der Gesamtumsatz im…
Größte Städte Frankreichs
„Métropolen“ bezeichnen in Frankreich in vereinfachter Definition Gemeindeverbände ab ca….
(*) Manche Zahlen können sich im Laufe des Quartals ändern.
(**) Abweichungen INSEE/Eurostat möglich.
Quelle: https://www.insee.fr/fr/statistiques/2107840