Frankreich Wirtschaft
Konjunktur Frankreich aktuell
Hier finden Unternehmen aus der DACH-Region Auskunft über die Lage, die Entwicklung sowie Schwankungen der französischen Volkswirtschaft. Die Daten im Artikel Frankreich Wirtschaft werden regelmäßig aktualisiert.
Signifikante Konjunkturdaten für Frankreich *
National | Zeitpunkt | Wert | Vorperiode |
---|---|---|---|
Wirtschaftswachstum – BIP (Volumen) | Q3 2023 | -0,1 % | Q2 2023: +0,6 % Q1 2023: +0,1 % Details s. bitte hier |
Konsum der Haushalte | 10.2023 | 45,5 Mrd. € | 09.2023: 46,1 Mrd. € 08.2023: 45,6 Mrd. € 07.2023: 45,8 Mrd. € 06.2023: 45,6 Mrd. € 05.2023: 45,1 Mrd. € 04.2023: 44,8 Mrd. € |
Vertrauen der Haushalte * | 11.2023 | 87 | 10.2023: 84 09.2023: 83 08.2023: 85 07.2023: 85 |
Beschäftigung im privaten Unternehmenssektor | Q3 2023 | 21.127 Tsd.* | Q2 2023: 21.144 Tsd. Q1 2023: 21.144 Tsd. Q4 2022: 21.034 Tsd. Q3 2022: 20.835 Tsd. Q2 2022: 20.717 Tsd. Q1 2022: 20.597 Tsd. |
Arbeitslosenquote | Q3 2023 | 7,4 % | Q2 2023: 7,2 % Q1 2023: 7,1 % Q4 2022: 7,2 % Q3 2022: 7,3 % Q2 2022: 7,4 % Q1 2022: 7,3 % Q4 2021: 7,4 % |
Inflation ** | 11.2023 | +3,4 % ** | Entwicklung s. bitte hier. |
Industrieproduktion M/(M-1) | 09.2023 | -0,4 % | 08.2023: -0,3 % 07.2023: +0,7 % 06.2023: -1,0 % 05.2023: +1,4 % 04.2023: +0,5 % 03.2023: -1,1 % 02.2023: +1,4 % 01.2023: -1,9 % |
Produktionskapazität Q/(Q-1) | Q4 2023 | 80,6 % | Q3 2023: 81,5 % Q2 2023: 81,5 % Q1 2023: 80,5 % Q4 2022: 80,7 % Q3 2022: 81,7 % |
Lohnkosten (Industrie, Bau, Dienstleistungen) | Q4 2022 | +4,7 % | Q3 2022: +3,6 % Q2 2022: +2,2 % Q1 2022: +2,8 % Q4 2021: +0 % Q3 2021: +0,9 % |
Geschäftsklimaindex | 11.2023 | 97 | Entwicklung nach Branchen s. bitte hier. |
Das könnte Sie auch interessieren
Vertrieb in Frankreich aufbauen, unterstützen, optimieren
Marktanalyse Frankreich und Wettbewerberbeobachtung
Inflation Frankreich
Inflation Frankreich DACH – Jährliche Veränderungsraten Die Seite Inflation Frankreich…
Geschäftsklimaindex für Frankreich
Geschäftsklimaindex Frankreich Chart zum aktuellen Geschäftsklima in Frankreich Der Geschäftsklimaindex…
Wirtschaftswachstum Frankreich (BIP)
Wirtschaftswachstum Frankreich Zahlen zum Wirtschaftswachstum Frankreich, die hier angegeben werden,…
Gesellschaftsformen in Frankreich
Wie auch Deutschland, Österreich und die Schweiz ist Frankreich mit…
E-Commerce Frankreich aktuelle Jahresbilanz
E-Commerce Frankreich – aktuelle Zahlen E-Commerce Frankreich Jahresbilanz 2022 Der…
Schulferien Frankreich Schuljahr 2023-2024
Schulferien Frankreich 2023-2024 Schulferien Frankreich Schuljahr 2023-2024 Schulferien nach sog….
(*) Manche Zahlen können sich im Laufe des Quartals ändern.
(**) Abweichungen INSEE/Eurostat möglich.
Quelle: https://www.insee.fr/fr/statistiques/2107840